亚洲通_足球投注官网-娱乐app下载

图片

亚洲通_足球投注官网-娱乐app下载: | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2020年4月我国棉纺织品进口情况
 
2020年  4 月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 124842 23061 0.18 738510 130646 0.18 841865 166117 0.2 -12.28 -21.35 -10.15
        原棉  吨 124830 23059 0.18 738014 130471 0.18 840935 165780 0.2 -12.24 -21.3 -10.15
        已梳棉  吨 12 2 0.17 496 175 0.35 930 336 0.36 -46.63 -47.94 -2.49
2、化纤短纤  吨 50202 9890 0.2 183927 39488 0.21 208153 49864 0.24 -11.64 -20.81 -10.42
         锦纶小计  吨 719 719 1 3679 3127 0.85 3650 2993 0.82 0.81 4.47 3.66
         涤纶小计  吨 20941 2207 0.11 61860 6684 0.11 65554 8362 0.13 -5.64 -20.07 -15.63
         腈纶小计  吨 4385 1173 0.27 25774 6516 0.25 39427 10306 0.26 -34.63 -36.78 -3.07
         粘胶短纤  吨 4955 1213 0.24 22050 5457 0.25 38402 10607 0.28 -42.58 -48.55 -10.51
3、棉纱线合计  吨 143179 33873 0.24 616466 145084 0.24 668036 174528 0.26 -7.72 -16.87 -9.96
       棉缝纫线  吨 3 3 1 12 21 1.75 18 31 1.72 -32.94 -31.16 2.7
       棉纱、线  吨 135776 31985 0.24 586364 137052 0.23 635400 163807 0.26 -7.72 -16.33 -9.3
       混纺纱、线  吨 6873 1785 0.26 25807 7235 0.28 32227 10584 0.33 -19.92 -31.64 -14.63
           棉纱  吨 132496 30802 0.23 571309 131705 0.23 615606 156176 0.25 -7.2 -15.67 -9.06
             普梳棉纱  吨 113450 24339 0.21 481964 103532 0.21 488214 114850 0.24 -1.28 -9.85 -8.51
             精梳棉纱  吨 19047 6463 0.34 89345 28173 0.32 127391 41327 0.32 -29.87 -31.83 -2.78
4、棉织物 万米 1530 3886 2.54 6327 15657 2.47 10040 24019 2.39 -36.98 -34.82 3.35
     纯棉布 万米 1197 2854 2.38 4712 10508 2.23 7689 16383 2.13 -38.72 -35.86 4.69
         纯棉坯布 万米 635 694 1.09 2587 2904 1.12 4233 4594 1.09 -38.89 -36.78 2.75
         纯棉印染布 万米 563 2160 3.84 2125 7603 3.58 3456 11789 3.41 -38.52 -35.51 4.99
             纯棉染色布 万米 157 792 5.04 620 2522 4.07 1016 3563 3.51 -39 -29.22 15.95
             纯棉色织布 万米 245 932 3.8 1019 3646 3.58 1909 6562 3.44 -46.62 -44.43 4.07
             纯棉印花布 万米 69 218 3.16 242 804 3.32 346 1129 3.26 -30.07 -28.81 1.83
     棉混纺布 万米 324 965 2.98 1556 4700 3.02 2279 7213 3.16 -31.73 -34.85 -4.43
         棉混纺坯布 万米 66 88 1.33 301 385 1.28 236 325 1.38 27.19 18.63 -6.57
         棉混纺印染布 万米 258 876 3.4 1255 4315 3.44 2043 6889 3.37 -38.55 -37.37 2.08
             棉混纺染色布 万米 93 361 3.88 358 1463 4.09 619 2296 3.71 -42.11 -36.3 9.97
             棉混纺色织布 万米 144 476 3.31 801 2560 3.2 1265 4136 3.27 -36.71 -38.1 -2.14
             棉混纺印花布 万米 4 12 3 36 123 3.42 72 240 3.33 -50.39 -48.82 2.99
  中国棉纺织行业协会_亚洲通_足球投注官网-娱乐app下载

亚洲通_足球投注官网-娱乐app下载

图片

本网最新
中国棉纺织行业协会_亚洲通_足球投注官网-娱乐app下载

亚洲通_足球投注官网-娱乐app下载

图片

京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会